CDL MAGISTRALE IN MATEMATICA - COORTE 2017-18
Curriculum Applicativo-Numerico
ll Curriculum Applicativo-Numerico prevede 15 CFU caratterizzanti teorici, 42 CFU caratterizzanti modellistico-applicativi, 18 CFU affini, 12 CFU a scelta libera, 3 CFU Math-Lab, 30 CFU di tesi. E' specificatamente mirato verso le discipline modellistico-applicative con una prevalenza di Analisi Numerica, ed una selezione di insegnamenti affini mirati verso l'Informatica, oltre che alla Fisica. Al contrario degli altri curriculum, prevede un unico percorso formativo.
Le regole del piano di studio applicativo-numerico in formato pdf sono consultabili qui.
Primo anno a.a. 2017-18
PRIMO SEMESTRE
A SCELTA | ATTIVITA' FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | SEMESTRE |
Istituzioni di Analisi Matematica | MFN0510 | 9 | MAT/05 | B | Caratterizzante-Formazione teorico-avanzata | 1 | |
IAN - Istituzioni di Analisi Numerica | MFN1677 | 9 | MAT/08 | B | Caratterizzante-Formazione modellistico-applicativa | 1 | |
1 corso a scelta tra: | Istituzioni di Calcolo delle Probabilità | MFN0513 | 9 | MAT/06 | B | Caratterizzante:Formazione modellistico-applicativa | 1 |
Istituzioni di Fisica Matematica | MFN0515 | 9 | MAT/07 | B | Caratterizzante:Formazione modellistico-applicativa | 1 | |
1 corso a scelta tra: | Istituzioni di Geometria | MFN0518 | 6 | MAT/03 | B | Caratterizzante: Formazione teorica avanzata | 1 |
Analisi Superiore | MFN0426 | 6 | MAT/05 | B | Caratterizzante: Formazione teorica avanzata | 1 | |
Istituzioni di Matematiche Complementari | MFN0524 | 6 | MAT/04 | B | Caratterizzante: Formazione teorica avanzata | 1 |
SECONDO SEMESTRE
A SCELTA | ATTIVITA' FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | SEMESTRE |
Equazioni della Fisica Matematica | MFN1649 | 6 | MAT/07 | C | Attività formative affini o integrative | 2 | |
Metodi di Approssimazione | MFN0548 | 6 | MAT/08 | B | Caratterizzante-Formazione modellistico-applicativa | 2 | |
1 corso a scelta tra: | Metodi Numerici per le Equazioni Differenziali | MFN0553 | 6 | MAT/08 | B | Caratterizzante:Formazione modellistico-applicativa | 2 |
Processi Stocastici | MFN0559 | 6 | MAT/06 | B | Caratterizzante:Formazione modellistico-applicativa | 2 | |
1 corso a scelta tra: | Statistica dei Processi Stocastici | MFN0561 | 6 | MAT/06 | B | Caratterizzante: Formazione modellistico-applicativa | 2 |
Sistemi Dinamici e Teoria del Caos | MFN0560 | 6 | MAT/07 | B | Caratterizzante: Formazione modellistico-applicativa | 2 | |
Biomatematica | MFN0430 | 6 | MAT/08 | C | Attività formative affini o integrative | 2 | |
Esame libero | 6 | D | A scelta dello studente |
Secondo anno a.a. 2018-19
PRIMO SEMESTRE
A SCELTA | ATTIVITA' FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | SEMESTRE |
MNA - Metodi Numerici per le Applicazioni | MAT0063 | 6 | MAT/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 1 | |
1 corso affine a scelta tra: | Elaborazione di Immagini | MFN0488 | 6 | INF/01 | C | Attività formative affini o integrative | 2 |
SCB - Sistemi Complessi per la Biologia | MFN1680 | 6 | FIS/02 | C | Attività formative affini o integrative | (Set-Dic) | |
Sistemi di Realtà Virtuale | MFN0978 | 6 | INF/01 | C | Attività formative affini o integrative | 1 | |
Modellazione Grafica | MAT0064 | 6 | INF/01 | C | Attività formative affini o integrative | 2 | |
LFS - Laboratorio di Fisica Sperimentale | MFN1678 | 6 | FIS/01 | C | Attività formative affini o integrative | 1 | |
Sistemi di Calcolo Paralleli e Distribuiti | MFN0795 | 6 | INF/01 | C | Attività formative affini o integrative | 2 sem | |
Esame libero | 6 | D | A scelta dello studente |
SECONDO SEMESTRE
A SCELTA | ATTIVITA' FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | SEMESTRE |
Math-Lab | MFN1433 | 3 | F | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 2 | ||
Prova Finale | MFN0584 | 30 | PROFIN_S | E | Per la prova finale | 2 |