CDL MAGISTRALE IN MATEMATICA - COORTE 2017-18
Curriculum Teorico
Il curriculum Teorico prevede 42 CFU caratterizzanti teorici, 15 CFU caratterizzanti modellistico-applicativi, 18 CFU affini, 12 CFU a scelta libera, 3 CFU Mathlab, 30 CFU di tesi; è mirato ad avvicinare gli studenti alle problematiche delle teorie matematiche moderne per accompagnarli verso la comprensione della letteratura scientifica attuale. Sono previsti dei percorsi tematici in Logica, Algebra, Geometria e Analisi Matematica. Gli studenti interessati potranno scegliere dei percorsi focalizzati sulla Storia o la Didattica della Matematica. Vi è inoltre un'ampia scelta di percorsi predisposti con carattere interdisciplinare, che combinano tra loro sia le diverse discipline teoriche sia queste ultime con discipline modellistico-applicative.
Le regole del piano di studi teorico in formato pdf sono consultabili qui.
A SCELTA | ATTIVITÀ FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ | SEMESTRE |
2 o 4 corsi a scelta (9+9 o 9+9+9+9, di cui almeno 2 istituzioni) | Istituzioni di Logica Matematica | MFN0519 | 9 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 | ||
Istituzioni di Algebra | MFN0507 | 9 | Mat/02 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 | |||
Istituzioni di Geometria | MFN0517 | 9 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 | |||
Istituzioni di Matematiche Complementari | MFN0523 | 9 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 | |||
Istituzioni di Analisi Matematica | MFN0510 | 9 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 | |||
Analisi Superiore | MFN1413 | 9 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica | 1 | ||
Geometria Superiore | MFN0501 | 9 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria, Topologia Alg. | 2 | ||
4 o 1 corsi a scelta tra (6+6+6+6 o 6) | Teoria dei Modelli | MFN0567 | 6 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 | ||
Istituzioni di Logica Matematica | MFN0522 | 6 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. di Logica 9 CFU | 1 | ||
Complementi di Logica | MAT0021 | 6 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 2 | |||
Istituzioni di Algebra | MFN0509 | 6 | Mat/02 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Algebra 9 CFU | 1 | ||
Algebra Superiore | MFN0418 | 6 | Mat/02 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 2 | |||
Istituzioni di Geometria | MFN0518 | 6 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 | |||
Geometria Superiore | MFN0502 | 6 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria, Topologia Alg. | Geometria Superiore 9 CFU | 2 | |
Geometria Differenziale | MFN0500 | 6 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria | 2 | ||
Geometria Algebrica | MFN0498 | 6 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria | 2 | ||
Istituzioni di Matematiche Complementari | MFN0524 | 6 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 | |||
Fondamenti e Filosofia della Matematica | MFN1653 | 6 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 2 | |||
Didattica della Matematica 1 | MFN0431 | 6 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 2 | |||
Storia delle Matematiche 1 | MFN0562 | 6 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 2 | |||
Matematiche Elementari dal punto di vista superiore | MFN1659 | 6 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 | |||
Analisi Superiore | MFN0426 | 6 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica | Analisi Superiore 9 CFU | 1 | |
Analisi Armonica e di Fourier | MFN0419 | 6 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica e Analisi Superiore | 2 | ||
Metodi Variazionali | MFN1661 | 6 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica e Analisi Superiore | 2 | ||
1 corso a scelta tra (9) | Istituzioni di Calcolo delle Probabilità | MFN0513 | 9 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 1 | ||
Istituzioni di Fisica Matematica | MFN0515 | 9 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 1 | |||
IAN - Istituzioni di Analisi Numerica | MFN1677 | 9 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 1 | |||
1 corso a scelta tra (6) | Processi Stocastici | MFN0559 | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | 2 | |
Statistica dei processi stocastici | MFN0561 | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | 2 | ||
EDS-Equazioni Differenziali Stocastiche | MFN1648 | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità e Ist. Analisi Matematica | 1 | ||
Sistemi Dinamici e Teoria del Caos | MFN0560 | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 2 | |||
Metodi Geometrici della Fisica Matematica | MFN0551 | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 2 | |||
MR - Modelli Relativistici | MFN1662 | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 1 | |||
Metodi di Approssimazione | MFN0548 | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 2 | |||
MNA-Metodi Numerici per le applicazioni | MAT0063 | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | IAN - Ist. Analisi Numerica | 1 | ||
Metodi Numerici per le Equazioni Differenziali | MFN0553 | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | IAN - Ist. Analisi Numerica | 2 | ||
3 corsi a scelta tra (6+6+6) | TI - Teoria degli Insiemi | MFN1665 | 6 | Mat/01 | C | Attività formative affini o integrative | 2 | ||
Algebra Computazionale | MFN0417 | 6 | Mat/02 | C | Attività formative affini o integrative | 2 | |||
Teoria degli anelli commutativi | MFN1664 | 6 | Mat/02 | C | Attività formative affini o integrative | 1 | |||
Teoria dei Numeri (NON attivo nel 2017-18) |
MFN0123 | 6 | Mat/02 | C | Attività formative affini o integrative | 1 | |||
Topologia Algebrica | MFN0576 | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | Geometria 4 (triennale) | 1 | ||
GC - Geometria Computazionale (NON attivo nel 2017/18) | MFN1676 | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Geometria | 2 | ||
Gruppi di Lie (NON attivo nel 2017-18) | MFN1666 | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Geometria | 2 | ||
Geometria Complessa | MFN0060 | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Geometria | 1 | ||
Storia delle Matematiche DUE | MFN1663 | 6 | Mat/04 | C | Attività formative affini o integrative | 2 | |||
Didattica della Matematica 2 | MFN0433 | 6 | Mat/04 | C | Attività formative affini o integrative | 2 | |||
Equazioni differenziali e Analisi non Lineare | MFN1650 | 6 | Mat/05 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Analisi Matematica | 2 | ||
Analisi Microlocale E Operatori Lineari | MFN1646 | 6 | Mat/05 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Analisi Matematica | 2 | ||
AV - Analisi su Varietà (NON attivo nel 2017-18) | MFN1647 | 6 | Mat/05-07 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Analisi Matematica | 2 | ||
MA - Meccanica Analitica (NON attivo nel 2017-18) | MFN1658 | 6 | Mat/07 | C | Attività formative affini o integrative | 1 | |||
Equazioni della Fisica Matematica | MFN1649 | 6 | Mat/07 | C | Attività formative affini o integrative | 2 | |||
Biomatematica | MFN0430 | 6 | Mat/08 | C | Attività formative affini o integrative | 2 | |||
Relatività generale: aspetti geometrici e globali | MFN0884 | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | (Gen-Mar) | |||
Relatività generale | MFN0781 | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | (Gen-Mar) | |||
Teoria dei campi statistica | MFN0886 | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | (Set-Dic) | |||
Reti neurali | MFN0824 | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | (Apr-Giu) | |||
Introduzione alla teoria della stringa | MFN1655 | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | Teoria dei Campi, Relatività | (Set-Dic) | ||
LFS - Laboratorio di fisica sperimentale | MFN1678 | 6 | Fis/01 | C | Attività formative affini o integrative | (Set-Dic) | |||
Fisica astroparticellare e cosmologica | MFN1651 | 6 | Fis/05 | C | Attività formative affini o integrative | (Set-Dic) | |||
Cosmologia | MFN0802 | 6 | Fis/05 | C | Attività formative affini o integrative | Relatività generale, Fondamenti di Astrofisica, Fisica delle Galassie | (Apr-Giu) | ||
MQ - Meccanica Quantistica | MFN1679 | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | 1 | |||
SCB - Sistemi Complessi per la Biologia | MFN1680 | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | (Set-Dic) | |||
1 laboratorio a scelta tra (3) | Math-Lab | MFN1433 | 3 | F | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ||||
Laboratorio: Raccontare la Matematica | MFN0525 | 3 | MAT/04 | F | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 2 | |||
12 CFU a scelta libera | Crediti liberi | 12 | D | A scelta dello studente | |||||
30 CFU prova finale | Prova Finale | MFN0584 | 30 | PROFIN_S | E | Per la prova finale |