Corso di laurea magistrale in matematica
Curriculum teorico - percorso di analisi matematica e geometria
Si prega di verificare sulla pagina di ciascun insegnamento la sua attivazione ed il semestre di erogazione relativamente all'anno accademico di interesse.
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Analisi Matematica | 9 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Istituzioni di Geometria | 9 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Geometria Superiore | 9 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria, Topologia Alg. | |
Analisi Superiore | 9 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica |
1 corso a scelta tra
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Geometria Differenziale | 6 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria | |
Analisi Armonica e di Fourier | 6 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica e Analisi Superiore | |
Metodi Variazionali | 6 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica e Analisi Superiore |
1 corso a scelta tra
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Calcolo delle Probabilità | 9 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Istituzioni di Fisica Matematica | 9 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
IAN - Istituzioni di Analisi Numerica | 9 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa |
1 corso a scelta tra
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Metodi Geometrici della Fisica Matematica | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
MR - Modelli Relativistici | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Sistemi Dinamici e Teoria del Caos | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa |
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Topologia Algebrica | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | Geometria 4 (triennale) |
2 corsi a scelta tra
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Equazioni differenziali e Analisi non Lineare | 6 | Mat/05 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Analisi Matematica | |
Analisi Microlocale E Operatori Lineari | 6 | Mat/05 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Analisi Matematica | |
MQ - Meccanica Quantistica | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative |
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Math-Lab | 3 | F | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro |
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Crediti liberi | 12 | D | A scelta dello studente |
Per completare la formazione in questo percorso si suggeriscono gli insegnamenti Analisi su Varietà e Metodi Analitici per la meccanica celeste e, qualora non siano stati seguiti alla laurea triennale, Geometria 4 e Equazioni Differenziali
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Prova Finale | 30 | PROFIN_S | E | Per la prova finale |