Corso di laurea magistrale in matematica
Curriculum teorico - percorso di analisi matematica
Si prega di verificare sulla pagina di ciascun insegnamento la sua attivazione ed il semestre di erogazione relativamente all'anno accademico di interesse.
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Geometria | 9 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Istituzioni di Analisi Matematica | 9 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata |
1 corso a scelta tra
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Logica Matematica | 9 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Istituzioni di Algebra | 9 | Mat/02 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Geometria Superiore | 9 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria |
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisi Superiore | 9 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica |
1 corso a scelta tra
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisi Armonica e di Fourier | 6 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica e Analisi Superiore | |
Metodi Variazionali | 6 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica e Analisi Superiore |
1-2 corsi a scelta tra
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Equazioni differenziali e Analisi non Lineare | 6 | Mat/05 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Analisi Matematica | |
Analisi Microlocale E Operatori Lineari | 6 | Mat/05 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Analisi Matematica |
2-1 corsi a scelta tra
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
TI – Teoria degli Insiemi | 6 | Mat/01 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Teoria degli anelli commutativi | 6 | Mat/02 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Teoria dei Numeri | 6 | Mat/02 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Topologia Algebrica | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | Geometria 4 (triennale) | |
Complementi di geometria | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Equazioni della Fisica Matematica | 6 | Mat/07 | C | Attività formative affini o integrative |
1 corso a scelta tra
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Calcolo delle Probabilità | 9 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Istituzioni di Fisica Matematica | 9 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
IAN - Istituzioni di Analisi Numerica | 9 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa |
1 corso a scelta tra
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Processi Stocastici | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | |
Statistica dei processi stocastici | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | |
EDS-Equazioni Differenziali Stocastiche | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità e Ist. Analisi Matematica | |
Sistemi Dinamici e Teoria del Caos | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Metodi Geometrici della Fisica Matematica | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
MR - Modelli Relativistici | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Supergravità e corrispondenza ADS/CFT | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Metodi di Approssimazione | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
MNA-Metodi Numerici per le applicazioni | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | IAN - Ist. Analisi Numerica | |
Metodi Numerici per le Equazioni Differenziali | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | IAN - Ist. Analisi Numerica |
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Math-Lab | 3 | F | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro |
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Crediti liberi | 12 | D | A scelta dello studente |
Per completare la formazione in questo percorso si suggeriscono gli insegnamenti Analisi su Varietà e Metodi Analitici per la meccanica celeste e, qualora non sia stato seguito alla laurea triennale, Equazioni Differenziali.
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Prova Finale | 30 | PROFIN_S | E | Per la prova finale |