Corso di laurea magistrale in matematica
Curriculum modellistico - calcolo delle probabilità e statistica
Il percorso proposto una solida formazione teorica di base, in particolare nella direzione dell'Analisi Matematica, poi completata con tutti i corsi offerti in Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica. Tale formazione viene affiancata con crediti che favoriscano lo sviluppo di competenze modellistiche e applicative. Queste ultime possono essere recuperate in due principali direzioni: la formulazione e lo studio di modelli teorici con esempi tratti dalla fisica e la costruzione di soluzioni approssimate e la simulazione con lo studio dell'Analisi Numerica. Ecco quindi che il percorso lascia alla scelta dello studente quale delle due direzioni preferire: la Fisica o l'Analisi Numerica. In particolare si tenga presente che il gruppo di probabilità che afferisce al Dipartimento di Matematica G. Peano ha una formazione profondamente radicata nella modellistica stocastica, messa a disposizione degli studenti nella scelta dell'argomento della Tesi finale e che concorre quindi a solidificare la formazione in tale direzione.
Si prega di verificare sulla pagina di ciascun insegnamento la sua attivazione ed il semestre di erogazione relativamente all'anno accademico di interesse.
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Analisi Matematica | 9 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Analisi Superiore | 6 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica | |
Analisi Armonica e di Fourier | 6 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica e Analisi Superiore | |
Istituzioni di Calcolo delle Probabilità | 9 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa |
1 corso a scelta tra
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Fisica Matematica | 9 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
IAN - Istituzioni di Analisi Numerica | 9 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa |
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Processi Stocastici | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | |
Statistica dei processi stocastici | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | |
EDS-Equazioni Differenziali Stocastiche | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità e Ist. Analisi Matematica | |
Equazioni della Fisica Matematica | 6 | Mat/07 | C | Attività formative affini o integrative |
2 corsi a scelta
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Biomatematica | 6 | Mat/08 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Reti neurali | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | ||
SCB - Sistemi Complessi per la Biologia | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative |
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Math-Lab | 3 | F | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro |
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Crediti liberi | 12 | D | A scelta dello studente |
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Prova Finale | 30 | PROFIN_S | E | Per la prova finale |
Si invitano gli studenti a completare il percorso scegliendo, per i 12 CFU a scelta libera, tra i seguenti esami da 6CFU:
-
Sistemi Dinamici e Teoria del Caos
-
MNA - Metodi Numerici per le applicazioni
-
Metodi Numerici per le equazioni differenziali
- Biologia e Biologia Molecolare