Corso di laurea magistrale in matematica
Curriculum teorico - percorso interdisciplinare fondamenti della matematica e logica matematica (valido fino alla coorte 2019-20)
Si prega di verificare sulla pagina di ciascun insegnamento la sua attivazione ed il semestre di erogazione relativamente all'anno accademico di interesse.
Corsi obbligatori
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Logica Matematica | MFN0519 | 9 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Istituzioni di Matematiche Complementari | MFN0523 | 9 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata |
4 corsi a scelta tra
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoria dei Modelli | MFN0567 | 6 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Complementi di Logica | MAT0021 | 6 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Istituzioni di Algebra | MFN0509 | 6 | Mat/02 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Algebra 9 CFU | |
Fondamenti e Filosofia della Matematica | MFN1653 | 6 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Storia delle Matematiche 1 | MFN0562 | 6 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata |
1 corso a scelta tra
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Calcolo delle Probabilità | MFN0513 | 9 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Istituzioni di Fisica Matematica | MFN0515 | 9 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
IAN - Istituzioni di Analisi Numerica | MFN1677 | 9 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa |
1 corso a scelta tra
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Processi Stocastici | MFN0559 | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | |
Statistica dei processi stocastici | MFN0561 | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | |
EDS-Equazioni Differenziali Stocastiche | MFN1648 | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità e Ist. Analisi Matematica | |
Sistemi Dinamici e Teoria del Caos | MFN0560 | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Meccanica del Continuo (disattivato dall'a.a. 2017-18) | MFN0544 | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Metodi Geometrici della Fisica Matematica | MFN0551 | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
MR - Modelli Relativistici | MFN1662 | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Metodi di Approssimazione | MFN0548 | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
MNA-Metodi Numerici per le applicazioni | MAT0063 | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | IAN - Ist. Analisi Numerica | |
Metodi Numerici per le Equazioni Differenziali | MFN0553 | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | IAN - Ist. Analisi Numerica |
3 corsi a scelta tra
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI - Teoria degli Insiemi | MFN1665 | 6 | Mat/01 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Storia delle Matematiche DUE | MFN1663 | 6 | Mat/04 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Didattica della Matematica 2 | MFN0433 | 6 | Mat/04 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Fondamenti della Geometria (disattivato dall'a.a. 2017-18) | MFN1652 | 6 | Mat/04 | C | Attività formative affini o integrative |
Corso obbligatorio
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorio: Raccontare la Matematica | MFN0525 | 3 | F | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro |
12 cfu a scelta libera
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crediti liberi | 12 | D | A scelta dello studente |
30 cfu prova finale
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova Finale | MFN0584 | 30 | PROFIN_S | E | Per la prova finale |
Attenzione: si invitano gli studenti a completare il percorso scegliendo, per i 12 CFU a scelta libera tra i seguenti esami da 6CFU, purché siano erogati su Corsi di Laurea Magistrale:
- MFN0997-Algoritmi e Complessità, parte A (CdL Magistrale in Informatica)
- MFN0939-Calcolabilità e complessità B (CdL Magistrale in Informatica)
- MFN0985-Istituzioni di Linguaggi Formali (CdL Magistrale in Informatica)
- FIL0155-Epistemologia e filosofia della scienza (CdL Magistrale in Comunicazione e Culture dei media)
- FIL0166-Filosofia del linguaggio (CdL Magistrale in Filosofia)
- LET0657-Storia del pensiero scientifico (CdL Magistrale in Filosofia)
- FIL0179-Mente e linguaggio (CdL Magistrale in Filosofia)