Corso di laurea magistrale in matematica
Curriculum teorico - percorso di algebra e geometria
Si prega di verificare sulla pagina di ciascun insegnamento la sua attivazione ed il semestre di erogazione relativamente all'anno accademico di interesse.
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Algebra | 9 | Mat/02 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Istituzioni di Geometria | 9 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Istituzioni di Analisi Matematica | 9 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Geometria Superiore | 9 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria, Topologia Alg. |
1 corso a scelta tra
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Geometria Algebrica | 6 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria | |
Algebra Superiore | 6 | Mat/02 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata |
1 corso a scelta tra
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Teoria degli anelli commutativi | 6 | Mat/02 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Teoria dei Numeri | 6 | Mat/02 | C | Attività formative affini o integrative |
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Topologia Algebrica | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | Geometria 4 (triennale) |
1 corso a scelta tra
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
TI – Teoria degli Insiemi | 6 | Mat/01 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Equazioni differenziali e Analisi non Lineare | 6 | Mat/05 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Analisi Matematica | |
Analisi Microlocale E Operatori Lineari | 6 | Mat/05 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Analisi Matematica | |
Equazioni della Fisica Matematica | 6 | Mat/07 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Biomatematica | 6 | Mat/08 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Relatività generale: aspetti geometrici e globali | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Relatività generale | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Teoria dei campi statistica | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Reti neurali | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Introduzione alla teoria della stringa | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | Teoria dei Campi, Relatività | |
LFS - Laboratorio di fisica sperimentale | 6 | Fis/01 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Fisica astroparticellare e cosmologica | 6 | Fis/05 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Cosmologia | 6 | Fis/05 | C | Attività formative affini o integrative | Relatività generale, Fondamenti di Astrofisica, Fisica delle Galassie | |
MQ - Meccanica Quantistica | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | ||
SCB - Sistemi Complessi per la Biologia | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative |
1 corso a scelta tra
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Calcolo delle Probabilità | 9 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Istituzioni di Fisica Matematica | 9 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
IAN - Istituzioni di Analisi Numerica | 9 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa |
1 corso a scelta tra
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Processi Stocastici | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | |
Statistica dei processi stocastici | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | |
EDS-Equazioni Differenziali Stocastiche | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità e Ist. Analisi Matematica | |
Sistemi Dinamici e Teoria del Caos | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Metodi Geometrici della Fisica Matematica | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
MR - Modelli Relativistici | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Metodi di Approssimazione | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
MNA-Metodi Numerici per le applicazioni | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | IAN - Ist. Analisi Numerica | |
Metodi Numerici per le Equazioni Differenziali | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | IAN - Ist. Analisi Numerica |
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Math-Lab | 3 | F | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro |
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Crediti liberi | 12 | D | A scelta dello studente |
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Prova Finale | 30 | PROFIN_S | E | Per la prova finale |