Corso di laurea magistrale in matematica
Curriculum teorico - percorso interdisciplinare fondamenti della matematica e logica matematica
Si prega di verificare sulla pagina di ciascun insegnamento la sua attivazione ed il semestre di erogazione relativamente all'anno accademico di interesse.
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Logica Matematica | 9 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Istituzioni di Matematiche Complementari | 9 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata |
4 corsi a scelta tra
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Teoria dei Modelli | 6 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Complementi di Logica | 6 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Istituzioni di Algebra | 6 | Mat/02 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Algebra 9 CFU | |
Fondamenti e Filosofia della Matematica | 6 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Storia delle Matematiche 1 | 6 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata |
1 corso a scelta tra
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Calcolo delle Probabilità | 9 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Istituzioni di Fisica Matematica | 9 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
IAN - Istituzioni di Analisi Numerica | 9 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa |
1 corso a scelta tra
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Processi Stocastici | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | |
Statistica dei processi stocastici | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | |
EDS-Equazioni Differenziali Stocastiche | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità e Ist. Analisi Matematica | |
Sistemi Dinamici e Teoria del Caos | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Metodi Geometrici della Fisica Matematica | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
MR - Modelli Relativistici | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Metodi di Approssimazione | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
MNA-Metodi Numerici per le applicazioni | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | IAN - Ist. Analisi Numerica | |
Metodi Numerici per le Equazioni Differenziali | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | IAN - Ist. Analisi Numerica |
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
TI - Teoria degli Insiemi | 6 | Mat/01 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Storia delle Matematiche DUE | 6 | Mat/04 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Didattica della Matematica 2 | 6 | Mat/04 | C | Attività formative affini o integrative |
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorio: Raccontare la Matematica | 3 | F | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro |
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Crediti liberi | 12 | D | A scelta dello studente |
Attività formativa | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Prova Finale | 30 | PROFIN_S | E | Per la prova finale |
Attenzione: si invitano gli studenti a completare il percorso scegliendo, per i 12 CFU a scelta libera tra i seguenti esami da 6CFU, purché siano erogati su Corsi di Laurea Magistrale:
- MFN0997-Algoritmi e Complessità, parte A (CdL Magistrale in Informatica)
- MFN0939-Calcolabilità e complessità B (CdL Magistrale in Informatica)
- MFN0985-Istituzioni di Linguaggi Formali (CdL Magistrale in Informatica)
- FIL0155-Epistemologia e filosofia della scienza (CdL Magistrale in Comunicazione e Culture dei media)
- FIL0166-Filosofia del linguaggio (CdL Magistrale in Filosofia)
- LET0657-Storia del pensiero scientifico (CdL Magistrale in Filosofia)
- FIL0179-Mente e linguaggio (CdL Magistrale in Filosofia)