Corso di laurea magistrale in matematica
Curriculum teorico - percorso di logica a (valido fino alla coorte 2019-20)
Si prega di verificare sulla pagina di ciascun insegnamento la sua attivazione ed il semestre di erogazione relativamente all'anno accademico di interesse.
Corsi obbligatori
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Algebra | MFN0507 | 9 | Mat/02 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Istituzioni di Geometria | MFN0517 | 9 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Istituzioni di Analisi Matematica | MFN0510 | 9 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Istituzioni di Logica Matematica | MFN0519 | 9 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata |
1 corso a scelta tra
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoria dei Modelli | MFN0567 | 6 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Complementi di Logica | MAT0021 | 6 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata |
Corso obbligatorio
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI – Teoria degli Insiemi | MFN1665 | 6 | Mat/01 | C | Attività formative affini o integrative |
1 corso a scelta tra
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Calcolo delle Probabilità | MFN0513 | 9 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Istituzioni di Fisica Matematica | MFN0515 | 9 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
IAN - Istituzioni di Analisi Numerica | MFN1677 | 9 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa |
2 corsi a scelta tra
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algebra Computazionale | MFN0417 | 6 | Mat/02 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Teoria degli anelli commutativi | MFN1664 | 6 | Mat/02 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Teoria dei Numeri | MFN0123 | 6 | Mat/02 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Topologia Algebrica | MFN0576 | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | Geometria 4 (triennale) | |
GC - Geometria Computazionale | MFN1676 | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Geometria | |
Gruppi di Lie | MFN1666 | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Geometria | |
Geometria Complessa | MFN0060 | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Geometria | |
Equazioni differenziali e Analisi non Lineare | MFN1650 | 6 | Mat/05 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Analisi Matematica | |
Analisi Microlocale E Operatori Lineari | MFN1646 | 6 | Mat/05 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Analisi Matematica | |
AV – Analisi su Varietà | MFN1647 | 6 | Mat/05-07 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Analisi Matematica | |
MA - Meccanica Analitica | MFN1658 | 6 | Mat/07 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Equazioni della Fisica Matematica | MFN1649 | 6 | Mat/07 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Biomatematica | MFN0430 | 6 | Mat/08 | C | Attività formative affini o integrative |
1 corso a scelta tra
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Processi Stocastici | MFN0559 | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | |
Statistica dei processi stocastici | MFN0561 | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | |
EDS-Equazioni Differenziali Stocastiche | MFN1648 | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità e Ist. Analisi Matematica | |
Sistemi Dinamici e Teoria del Caos | MFN0560 | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Meccanica del Continuo (disattivato dall'a.a. 2017-18) | MFN0544 | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Metodi Geometrici della Fisica Matematica | MFN0551 | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
MR - Modelli Relativistici | MFN1662 | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Metodi di Approssimazione | MFN0548 | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
MNA-Metodi Numerici per le applicazioni | MAT0063 | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | IAN - Ist. Analisi Numerica | |
Metodi Numerici per le Equazioni Differenziali | MFN0553 | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | IAN - Ist. Analisi Numerica |
Corso obbligatorio
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Math-Lab | MFN1433 | 3 | F | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro |
12 cfu a scelta libera
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crediti liberi | 12 | D | A scelta dello studente |
Prova finale
Attività formativa | Codice | Cfu | Ssd | Taf | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova Finale | MFN0584 | 30 | PROFIN_S | E | Per la prova finale |
Si raccomanda di completare il percorso recuperando, come insegnamenti a scelta libera, due insegnamenti teorici (caratterizzanti o affini), uno dei quali deve preferibilmente essere quello escluso dalla scelta tra complementi di logica e teoria dei modelli.