Corso di laurea magistrale in matematica
Curriculum bilanciato - percorso di fisica matematica
Si prega di verificare sulla pagina di ciascun insegnamento la sua attivazione ed il semestre di erogazione relativamente all'anno accademico di interesse.
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Geometria | 9 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | ||
Istituzioni di Analisi Matematica | 9 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata |
1 corso a scelta tra
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Geometria Superiore | 6 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria | |
Geometria Differenziale | 6 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria | |
Analisi Superiore | 6 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica |
1 corso a scelta tra
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Geometria Algebrica | 6 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria | |
Analisi Armonica e di Fourier | 6 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica e Analisi Superiore | |
Metodi Variazionali | 6 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica e Analisi Superiore | |
Geometria Differenziale | 6 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria |
3 corsi a scelta tra
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Topologia Algebrica | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | Geometria 4 (triennale) | |
Complementi di geometria | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Equazioni differenziali e Analisi non Lineare | 6 | Mat/05 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Analisi Matematica | |
Equazioni della Fisica Matematica | 6 | Mat/07 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Relatività generale: aspetti geometrici e globali | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Relatività generale | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Teoria dei campi statistica | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | ||
Introduzione alla teoria della stringa | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | Teoria dei Campi, Relatività | |
Cosmologia | 6 | Fis/05 | C | Attività formative affini o integrative | Relatività generale, Fondamenti di Astrofisica, Fisica delle Galassie |
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Fisica Matematica | 9 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa |
3 corsi a scelta tra
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistemi Dinamici e Teoria del Caos | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Supergravità e corrispondenza ADS/CFT | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
Metodi Geometrici della Fisica Matematica | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | ||
MR - Modelli Relativistici | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa |
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Math-Lab | 3 | F | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro |
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Crediti liberi | 12 | D | A scelta dello studente |
Per completare la formazione in questo percorso si suggeriscono gli insegnamenti Analisi su Varietà e Metodi Analitici per la meccanica celeste.
ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | SSD | TAF | AMBITO | PREREQUISITI CONSIGLIATI | INCOMPATIBILITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Prova Finale | 30 | PROFIN_S | E | Per la prova finale |