Laurea magistrale in matematica - curriculum bilanciato coorte 2023/2024
Verifica nella pagina dell'insegnamento che sia attivo nell'a.a. di frequenza.
Attività da svolgersi obbligatoriamente il 2° anno
1 laboratorio obbligatorio (3)
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità | Semestre |
Math-Lab | MAT0207 | 3 | F | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro |
Prova finale (30)
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità | Semestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova Finale | MFN0584 | 30 | PROFIN_S | E | Per la prova finale |
Attività libere da anno
2 corsi a scelta tra (9+9)
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità | Semestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Logica Matematica | MFN0519 | 9 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 sem | ||
Istituzioni di Algebra | MFN0507 | 9 | Mat/02 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 sem | ||
Istituzioni di Geometria | MFN0517 | 9 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 sem | ||
Istituzioni di Matematiche Complementari | MFN0523 | 9 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 sem | ||
Istituzioni di Analisi Matematica | MAT0199 | 9 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 sem |
2 corsi a scelta tra (6+6)
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità | Semestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoria dei Modelli | MAT0226 | 6 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 SEM. | ||
Istituzioni di Logica Matematica | MAT0203 | 6 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 SEM. | ||
Complementi di Logica | MAT0184 | 6 | Mat/01 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 2 SEM. | ||
Istituzioni di Algebra | MAT0198 | 6 | Mat/02 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 SEM. | ||
Algebra Superiore | MAT0178 | 6 | Mat/02 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 2 SEM. | ||
Istituzioni di Geometria | MAT0202 | 6 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 SEM. | ||
Geometria Superiore | MAT0195 | 6 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria, Topologia Alg. | 2 SEM. | |
Geometria Differenziale | MAT0194 | 6 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria | 2 SEM. | |
Geometria Algebrica | MAT0193 | 6 | Mat/03 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Geometria | 2 SEM. | |
Istituzioni di Matematiche Complementari | MAT0204 | 6 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 SEM. | ||
Fondamenti e Filosofia della Matematica | MAT0192 | 6 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 2 SEM.; NON ATTIVO NEL 2023/24 | ||
Didattica della Matematica 1 | MAT0186 | 6 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 2 SEM. | ||
Storia delle Matematiche 1 | MAT0222 | 6 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata |
2 SEM.;NON ATTIVO NEL 2023/24 |
||
Matematiche Elementari dal punto di vista superiore | MAT0206 | 6 | Mat/04 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | 1 SEM. | ||
Analisi Superiore | MAT0181 | 6 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica | 1 SEM. | |
Analisi Armonica e di Fourier | MAT0179 | 6 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica e Analisi Superiore | 2 SEM. | |
Metodi Variazionali | MAT0211 | 6 | Mat/05 | B | Caratterizzante: formazione teorica avanzata | Ist. Analisi Matematica e Analisi Superiore | 2 SEM. |
1 corso a scelta tra (9)
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità | Semestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istituzioni di Calcolo delle Probabilità | MAT0200 | 9 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 1 SEM. | ||
Istituzioni di Fisica Matematica | MAT0201 | 9 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 1 SEM. | ||
IAN - Istituzioni di Analisi Numerica | MAT0196 | 9 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 1 SEM. |
3 corsi a scelta tra (6+6+6)
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità | Semestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processi Stocastici | MAT0215 | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | 2 SEM. | |
Statistica dei processi stocastici | MAT0221 | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità | 2 SEM. | |
EDS-Equazioni Differenziali Stocastiche | MAT0188 | 6 | Mat/06 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | Ist. Probabilità e Ist. Analisi Matematica | 1 SEM. | |
Sistemi Dinamici e Teoria del Caos | MAT0220 | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 2 SEM. | ||
Metodi Geometrici della Fisica Matematica | MAT0209 | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 1 SEM. nel 2023/24 | ||
MR - Modelli Relativistici | MAT0214 | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 1 SEM.;NON ATTIVO NEL 2022/23 | ||
Metodi di Approssimazione | MAT0208 | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 2 SEM. | ||
MNA-Metodi Numerici per le applicazioni | MAT0212 | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | IAN - Ist. Analisi Numerica |
2 SEM. nel 2023/24 |
|
Metodi Numerici per le Equazioni Differenziali | MAT0210 | 6 | Mat/08 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | IAN - Ist. Analisi Numerica | 2 SEM.; NON ATTIVO NEL 2023/24 | |
Supergravità e corrispondenza ADS/CFT | MAT0230 | 6 | Mat/07 | B | Caratterizzante: formazione modellistico-applicativa | 2 SEM. |
18 cfu da selezionare tra i seguenti corsi
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità | Semestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI – Teoria degli Insiemi | MAT0228 | 6 | Mat/01 | C | Attività formative affini o integrative | 2 SEM. | ||
Teoria degli anelli commutativi | MAT0224 | 6 | Mat/02 | C | Attività formative affini o integrative | 1 SEM. | ||
Teoria dei Numeri | MAT0227 | 6 | Mat/02 | C | Attività formative affini o integrative | 2 SEM. nel 2023/24 | ||
Complementi di geometria | MAT0183 | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | 1 SEM. | ||
Topologia Algebrica | MAT0229 | 6 | Mat/03 | C | Attività formative affini o integrative | Geometria 4 (triennale) | 1 SEM. | |
Storia delle Matematiche DUE | MAT0223 | 6 | Mat/04 | C | Attività formative affini o integrative | 1 SEM. | ||
Didattica della Matematica 2 | MAT0187 | 6 | Mat/04 | C | Attività formative affini o integrative | 2 SEM. | ||
Equazioni differenziali e Analisi non Lineare | MAT0239 | 6 | Mat/05 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Analisi Matematica | 2 SEM. | |
Analisi Microlocale E Operatori Lineari | MAT0180 | 6 | Mat/05 | C | Attività formative affini o integrative | Ist. Analisi Matematica | 2 SEM. | |
Analisi su varietà | MAT0167 | 6 | Mat/05 e Mat/07 | C | Attività formative affini o integrative | 2 SEM. | ||
Medoti analitici per la mecanica celeste | MAT0296 | 6 | Mat/05 e Mat/07 | C | Attività formative affini o integrative | 1 SEM. | ||
Meccanica analitica | MAT0163 | 6 | Mat/07 | C | Attività formative affini o integrative | 2 SEM. | ||
Equazioni della Fisica Matematica | MAT0189 | 6 | Mat/07 | C | Attività formative affini o integrative | 2 SEM. | ||
Biomatematica | MAT0182 | 6 | Mat/08 | C | Attività formative affini o integrative | 2 SEM. | ||
Relatività generale: aspetti geometrici e globali | MAT0217 | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | 2 SEM. | ||
Relatività generale | MAT0216 | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | 2 SEM. | ||
Teoria dei campi statistica | MAT0225 | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | 1 SEM. | ||
Reti neurali | MAT0218 | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | 2 SEM. | ||
Introduzione alla teoria della stringa | MAT0197 | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | Teoria dei Campi, Relatività | 1 SEM. | |
LFS - Laboratorio di fisica sperimentale | MAT0205 | 6 | Fis/01 | C | Attività formative affini o integrative | 1 SEM. | ||
Fisica astroparticellare e cosmologica | MAT0191 | 6 | Fis/05 | C | Attività formative affini o integrative | 1 SEM. | ||
Cosmologia | MAT0185 | 6 | Fis/05 | C | Attività formative affini o integrative | Relatività generale, Fondamenti di Astrofisica, Fisica delle Galassie | 1 SEM. | |
MQ - Meccanica Quantistica | MAT0213 | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | 1 SEM. | ||
Complessità nei sistemi sociali | MAT0236 | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | 2 SEM. | ||
Biologia e biologia molecolare | MAT0237 | 6 | Bio/11 | C | Attività formative affini o integrative | 2 SEM. | ||
SCB - Sistemi Complessi per la Biologia | MAT0219 | 6 | Fis/02 | C | Attività formative affini o integrative | 1 SEM. | ||
Elaborazione di immagini | MAT0231 | 6 | INF/01 | C | Attività formative affini o integrative | 1 SEM. | ||
Modellazione grafica | MAT0232 | 6 | INF/01 | C | Attività formative affini o integrative | 1 SEM. | ||
Sistemi di Calcolo Paralleli e Distribuiti | MAT0233 | 6 | INF/01 | C | Attività formative affini o integrative | 2 SEM. | ||
Sistemi di realtà virtuale | MAT0234 | 6 | INF/01 | C | Attività formative affini o integrative | 1 SEM. | ||
Calcolabilità e complessità B | MAT0235 | 6 | INF/01 | C | Attività formative affini o integrative | 1 SEM. | ||
Logic and rationality | FIL0286 | 12 | M-FIL/02 | C | Attività formative affini o integrative | 1 SEM. | ||
Games, preferences and decisions | FIL0227 | 6 | SECS-P/01 | C | Attività formative affini o integrative | 2 SEM. | ||
Philosophy and mathematics | FIL 0356 | 6 | M-FIL/06 | C | Attività formative affini o integrative | NON ATTIVO NEL 2023/24 |
12 cfu a scelta libera
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Prerequisiti consigliati | Incompatibilità | Semestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crediti liberi | 12 | D | A scelta dello studente |
Regole per la compilazione del piano carriera coorte 2023-24